¹«¾È±º Àç³­¾ÈÀü´ëÃ¥º»ºÎ ȨÆäÀÌÁö ¿À½Å°É ȯ¿µÇÕ´Ï´Ù




¿ÞÂʸ޴º


¿À´Ã°­¿ì·®Á¤º¸

ÆäÀÌÁö È®´ë, Ãà¼Ò, Àμâ

  • È®´ë
  • Ãà¼Ò
  • Àμâ

  • ¿À´Ã °­¿ìÁ¤º¸(´ÜÀ§:mm)
    • ¡Ø ÀÚ·á´Â Àç³­Á¾ÇÕ»óȰ½Ç »óȲ°ü¸®¿ëÀ¸·Î ±â»óû°ú »óÀÌÇÒ ¼ö ÀÖÀ¸¸ç, ¸ñÀû ¿Ü »ç¿ëÇÒ ¼ö ¾ø½À´Ï´Ù.
    • ¡Ø 2023³â 03¿ù 29ÀÏ 07½Ã 23ºÐ ÇöÀç
ÇØÁ¦¸é
0.0
Çö°æ¸é
0.0
¸Á¿î¸é
0.0
¹«¾ÈÀ¾
0.0
¿î³²¸é
0.0
û°è¸é
0.0
¸ùź¸é
0.0
»ïÇâÀ¾
0.0
ÀÏ·ÎÀ¾
0.0
  • ¿À´Ã °­¿ìµ¥ÀÌÅÍ(´ÜÀ§:mm)
½Ç½Ã°£ °­¿ì·® ÃÖ°í,ÃÖÀú Å×À̺í
Áö¿ª 03/23 03/24 03/25 03/26 03/27 03/28 03/29 ÁÖ°£ ±Ý³â
Æò±Õ 16.6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 16.6 78.8
¹«¾ÈÀ¾ 20.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 20.5 82.0
ÀÏ·ÎÀ¾ 18.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 18.5 93.0
»ïÇâÀ¾ 16.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 16.0 95.0
¸ùź¸é 16.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 16.5 83.0
û°è¸é 16.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 16.0 90.0
Çö°æ¸é 16.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 16.0 55.0
¸Á¿î¸é 13.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 13.5 65.0
ÇØÁ¦¸é 20.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 20.5 79.0
¿î³²¸é 12.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 12.0 67.0

ÇÏ´Ü Ä«ÇǶóÀÌÅÍ

  • °øÁö»çÇ×
  • »çÀÌÆ®¸Ê
  • Àç³­¡¤ÀçÇØ½Å°í¼¾ÅÍ