¹«¾È±º Àç³­¾ÈÀü´ëÃ¥º»ºÎ ȨÆäÀÌÁö ¿À½Å°É ȯ¿µÇÕ´Ï´Ù




¿ÞÂʸ޴º


¿À´Ã°­¿ì·®Á¤º¸

ÆäÀÌÁö È®´ë, Ãà¼Ò, Àμâ

  • È®´ë
  • Ãà¼Ò
  • Àμâ

  • ¿À´Ã °­¿ìÁ¤º¸(´ÜÀ§:mm)
    • ¡Ø ÀÚ·á´Â Àç³­Á¾ÇÕ»óÈ°½Ç »óȲ°ü¸®¿ëÀ¸·Î ±â»óû°ú »óÀÌÇÒ ¼ö ÀÖÀ¸¸ç, ¸ñÀû ¿Ü »ç¿ëÇÒ ¼ö ¾ø½À´Ï´Ù.
    • ¡Ø 2024³â 10¿ù 05ÀÏ 16½Ã 40ºÐ ÇöÀç
ÇØÁ¦¸é
0.0
Çö°æ¸é
0.0
¸Á¿î¸é
0.0
¹«¾ÈÀ¾
0.0
¿î³²¸é
0.0
û°è¸é
0.0
¸ùź¸é
0.0
»ïÇâÀ¾
0.0
ÀÏ·ÎÀ¾
0.0
  • ¿À´Ã °­¿ìµ¥ÀÌÅÍ(´ÜÀ§:mm)
½Ç½Ã°£ °­¿ì·® ÃÖ°í,ÃÖÀú Å×À̺í
Áö¿ª 09/29 09/30 10/01 10/02 10/03 10/04 10/05 ÁÖ°£ ±Ý³â
Æò±Õ 0.0 0.0 0.1 0.0 0.9 0.0 0.0 1.0 1018.8
¹«¾ÈÀ¾ 0.0 0.0 0.0 0.0 2.0 0.0 0.0 2.0 1086.0
ÀÏ·ÎÀ¾ 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 0.0 0.0 1.0 1128.0
»ïÇâÀ¾ 0.0 0.0 0.0 0.0 0.5 0.0 0.0 0.5 1129.5
¸ùź¸é 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 0.0 0.0 1.0 1053.5
û°è¸é 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 0.0 0.0 1.0 947.5
Çö°æ¸é 0.0 0.0 0.0 0.0 1.5 0.0 0.0 1.5 974.5
¸Á¿î¸é 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 0.0 0.0 1.0 1039.0
ÇØÁ¦¸é 0.0 0.0 0.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.5 791.0
¿î³²¸é 0.0 0.0 0.0 0.0 0.5 0.0 0.0 0.5 1020.0

ÇÏ´Ü Ä«ÇǶóÀÌÅÍ

  • °øÁö»çÇ×
  • »çÀÌÆ®¸Ê
  • °³ÀÎÁ¤º¸Ãë±Þ¹æħ