¹«¾È±º Àç³­¾ÈÀü´ëÃ¥º»ºÎ ȨÆäÀÌÁö ¿À½Å°É ȯ¿µÇÕ´Ï´Ù




¿ÞÂʸ޴º


¿À´Ã°­¿ì·®Á¤º¸

ÆäÀÌÁö È®´ë, Ãà¼Ò, Àμâ

  • È®´ë
  • Ãà¼Ò
  • Àμâ

  • ¿À´Ã °­¿ìÁ¤º¸(´ÜÀ§:mm)
    • ¡Ø ÀÚ·á´Â Àç³­Á¾ÇÕ»óȰ½Ç »óȲ°ü¸®¿ëÀ¸·Î ±â»óû°ú »óÀÌÇÒ ¼ö ÀÖÀ¸¸ç, ¸ñÀû ¿Ü »ç¿ëÇÒ ¼ö ¾ø½À´Ï´Ù.
    • ¡Ø 2025³â 12¿ù 16ÀÏ 08½Ã 42ºÐ ÇöÀç
ÇØÁ¦¸é
0.0
Çö°æ¸é
0.0
¸Á¿î¸é
0.0
¹«¾ÈÀ¾
0.0
¿î³²¸é
0.0
û°è¸é
0.0
¸ùź¸é
0.0
»ïÇâÀ¾
0.0
ÀÏ·ÎÀ¾
0.0
  • ¿À´Ã °­¿ìµ¥ÀÌÅÍ(´ÜÀ§:mm)
½Ç½Ã°£ °­¿ì·® ÃÖ°í,ÃÖÀú Å×À̺í
Áö¿ª 12/10 12/11 12/12 12/13 12/14 12/15 12/16 ÁÖ°£ ±Ý³â
Æò±Õ 0.0 6.1 0.0 11.1 2.6 0.1 0.0 19.8 1505.3
¹«¾ÈÀ¾ 0.0 7.0 0.0 12.5 1.5 0.5 0.0 21.5 1664.0
ÀÏ·ÎÀ¾ 0.0 4.5 0.0 10.5 3.0 0.0 0.0 18.0 1370.5
»ïÇâÀ¾ 0.0 2.5 0.0 12.0 3.5 0.0 0.0 18.0 1261.0
¸ùź¸é 0.0 10.0 0.0 10.5 3.0 0.0 0.0 23.5 1516.0
û°è¸é 0.0 11.0 0.0 11.5 3.0 0.0 0.0 25.5 1434.0
Çö°æ¸é 0.0 5.0 0.0 11.0 2.0 0.0 0.0 18.0 1571.5
¸Á¿î¸é 0.0 5.5 0.0 9.5 2.5 0.0 0.0 17.5 1595.0
ÇØÁ¦¸é 0.0 2.5 0.0 12.0 2.0 0.0 0.0 16.5 1585.5
¿î³²¸é 0.0 6.5 0.0 10.5 2.5 0.0 0.0 19.5 1550.0

ÇÏ´Ü Ä«ÇǶóÀÌÅÍ

  • °øÁö»çÇ×
  • »çÀÌÆ®¸Ê
  • °³ÀÎÁ¤º¸Ãë±Þ¹æÄ§