¹«¾È±º Àç³­¾ÈÀü´ëÃ¥º»ºÎ ȨÆäÀÌÁö ¿À½Å°É ȯ¿µÇÕ´Ï´Ù




¿ÞÂʸ޴º


¿À´Ã°­¿ì·®Á¤º¸

ÆäÀÌÁö È®´ë, Ãà¼Ò, Àμâ

  • È®´ë
  • Ãà¼Ò
  • Àμâ

  • ¿À´Ã °­¿ìÁ¤º¸(´ÜÀ§:mm)
    • ¡Ø ÀÚ·á´Â Àç³­Á¾ÇÕ»óÈ°½Ç »óȲ°ü¸®¿ëÀ¸·Î ±â»óû°ú »óÀÌÇÒ ¼ö ÀÖÀ¸¸ç, ¸ñÀû ¿Ü »ç¿ëÇÒ ¼ö ¾ø½À´Ï´Ù.
    • ¡Ø 2025³â 01¿ù 25ÀÏ 01½Ã 37ºÐ ÇöÀç
ÇØÁ¦¸é
0.0
Çö°æ¸é
0.0
¸Á¿î¸é
0.0
¹«¾ÈÀ¾
0.0
¿î³²¸é
0.0
û°è¸é
0.0
¸ùź¸é
0.0
»ïÇâÀ¾
0.0
ÀÏ·ÎÀ¾
0.0
  • ¿À´Ã °­¿ìµ¥ÀÌÅÍ(´ÜÀ§:mm)
½Ç½Ã°£ °­¿ì·® ÃÖ°í,ÃÖÀú Å×À̺í
Áö¿ª 01/19 01/20 01/21 01/22 01/23 01/24 01/25 ÁÖ°£ ±Ý³â
Æò±Õ 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 9.5
¹«¾ÈÀ¾ 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 9.5
ÀÏ·ÎÀ¾ 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 7.5
»ïÇâÀ¾ 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 8.0
¸ùź¸é 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 11.5
û°è¸é 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 6.5
Çö°æ¸é 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 11.0
¸Á¿î¸é 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 10.0
ÇØÁ¦¸é 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 14.0
¿î³²¸é 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 7.5

ÇÏ´Ü Ä«ÇǶóÀÌÅÍ

  • °øÁö»çÇ×
  • »çÀÌÆ®¸Ê
  • °³ÀÎÁ¤º¸Ãë±Þ¹æħ